Lic. Gregory Zamora. www.futbolmenor.com. Calasanz y Aquino dividieron resultados en los cinco partidos efectuados el fin de semana en el marco de la Liga César Del Vecchio.
Serie A Jornada 14
Grupo A
| Partido | Pre B | Pre A | Inf C | Inf B | Inf A | |
| S.I. Loyola | Montalbán | Susp | Susp | Susp | Susp | Susp |
| Caracas Sport Club | San Agustín | 0 x 1 | 1 x 1 | 1 x 4 | Susp | Susp |
| Deportivo Gulima | UCV | 6 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 x 2 | 3 x 2 |
| Academia Vzlana F | Deportivo Agustinos | 3 x 3 | 3 x 1 | 8 x 0 | 1 x 1 | 1 x 0 |
| Estud. de Caracas | C.M.Nva. Casarapa | 5 x 1 | 4 x 0 | 4 x 0 | 5 x 0 | |
Grupo B
| Partido | Pre B |
Pre A |
Inf C | Inf B | Inf A | |
| S.T. Villanueva | Talentos Franco Rizzi | 0 x 1 | 2 x 0 | 0 x 4 | 0 x 5 | 4 x 3 |
| Academia Goal | E.F. Virgen de Fátima | 0 x 1 | 1 x 1 | 1 x 0 | ||
| C. Madeirense | E.F. Jachico | 0 x 1 | 1 x 3 | 3 x 0 | 3 x 3 | 2 x 2 |
| CIV | Real Esppor | 2 x 2 | 5 x 2 | 2 x 5 | 1 x 2 | 1 x 2 |
| S.T. Aquino | S.J. Calasanz | 10 x 0 | 2 x 2 | 1 x 3 | 0 x 1 | 2 x 0 |









