Madeirense y Gulima lideran tres categorías de Liga Rómulo Hernández
Autor: Lic. Gregory Zamora
Categoría: Noticias
Lic. Gregory Zamora. www.futbolmenor.com. Los equipos Sub 10, 12 y 14, representativos del Central Madeirense y Deportivo Gulima, encabezan las tablas de posiciones de los grupos A y B, respectivamente, en la Liga Rómulo Hernández, organizada por la Asociación de Fútbol del Distrito Metropolitano de Caracas.
Sub 10 Grupo A
| EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PTOS | AVE |
| 1.-Central Madeirense | 10 | 10 | 0 | 0 | 64 | 4 | 30 | 60 |
| 2.-San Bernardino | 9 | 7 | 0 | 2 | 44 | 7 | 21 | 37 |
| 3.-EC Libertador | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 19 | 16 | -1 |
| 4.-Caracas FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 26 | 9 | -15 |
| 5.-SD Centro Ítalo | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 33 | 7 | -20 |
| 6.-Dvo. Gulima B | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 35 | 6 | -18 |
| 7.-Cristo Te Ama | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | 3 | -16 |
| 8.-Esc. El Triunfo | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | -27 |
Sub 10 Grupo B
| EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PTOS | AVE |
| 1) Dvo. Gulima | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 5 | 21 | 22 |
| 2) Caricuao FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 12 | 6 |
| 3) Acd. Tricolor | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 9 | 10 |
| 4)EF Montalbán | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | 7 | -1 |
| 5)SJ Calasanz | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | -5 |
| 6)Emmanuel | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 20 | 6 | -11 |
| 7) Dvo. Madeirense | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 24 | 3 | -21 |
Sub 12 Grupo A
| EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PTOS | AVE | |
| 1.-C. Madeirense | 10 | 8 | 1 | 1 | 58 | 5 | 25 | 53 | |
| 2.-San Bernardino | 9 | 8 | 1 | 0 | 34 | 5 | 25 | 29 | |
| 3.-EC Libertador | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 15 | 13 | 4 | |
| 4.-Caracas FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 8 | 11 | 13 | |
| 5.-SD Centro Ítalo | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 29 | 7 | -17 | |
| 6.-Cristo Te Ama | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 3 | -7 | |
| 7).-Esc. El Triunfo | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 28 | 3 | -21 | |
| 8.- Dvo. Gulima B | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 58 | 3 | -54 |
Sub 12 Grupo B
| EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PTOS | AVE |
| 1) Dvo. Gulima | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 9 | 20 | 23 |
| 2)SJ Calasanz | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 17 | 13 | 6 |
| 3)Caricuao FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 12 | 5 |
| 4)EF Montalbán | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 16 | 9 | -3 |
| 5) Acd. Tricolor | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 6 | 3 |
| 6) Dvo. Madeirense | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 25 | 4 | -19 |
| 7)Emmanuel | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | 3 | -15 |
Sub 14 Grupo A
| EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PTOS | AVE |
| 1.-C. Madeirense | 10 | 10 | 0 | 0 | 63 | 5 | 30 | 57 |
| 2.-EC Libertador | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 6 | 17 | 25 |
| 3.-San Bernardino | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 23 | 15 | 7 |
| 4.-Caracas FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 11 | 11 | 10 |
| 5.-Cristo Te Ama | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 9 | 12 |
| 6).-Dvo. Gulima B | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 33 | 6 | -24 |
| 7.-SD Centro Ítalo | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 56 | 3 | -50 |
| 8.-Esc. El Triunfo | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 40 | 0 | -38 |
Sub 14 Grupo B
| EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PTOS | AVE |
| 1) Dvo. Gulima | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 9 | 18 | 23 |
| 2)Emmanuel | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 14 | 18 | 12 |
| 3)SJ Calasanz | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 26 | 12 | 1 |
| 4)Caricuao FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 9 | 2 |
| 5)CALH | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 6 | -5 |
| 6)EF Montalbán | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 29 | 6 | -20 |
| 7) Dvo. Madeirense | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 19 | 3 | - 16 |